Os nosos apelidos : unha pequena estadística.

Alberguería en Prado da Fonte o lugar da festa do pobo. O primeiro día o 15 de Agosto a Asunción o segundo día o 16 o San Roque o patrono.

Esta é unha estadística dos apelidos que había en Alberguería en relación o censo actual de España do 01/01/2006. Os datos explican no ano 2006 cantos deses apelidos hai en Ourense provincia e no total de España.

Trátase dunha simple curiosidade en principio.

Apelidos Estadística en España 1º Apelido

 en Ourense

2º Apelido

 en Ourense

Ambos Total con este

apelido en España

Arias Toda España 1.573 1.414 62 50.000
Armesto Toda España 127 140 0 2.225
Blanco Toda España 4.325 4.154 146 124.125
Brasa Soio Galicia-Asturias-Cantabria-León 32 29 0 283
Barrio Toda España 380 393 9 12.182
Bouza Norte España 62 93 0 2.924
Canelas Soio Ourense-Coruña-Castilla 13 13 0 263
Carriba Soio Ourense-Coruña-León-Zamora 28 24 0 125
Corzo Toda España 121 116 0 1.988
Carracedo Toda España 183 194 0 4.298
Carballo Toda España 1.174 1.046 48 15.978
Couso Galicia+Norte de España 174 177 0 2.456
Dieguez Toda España 1.646 1.462 61 8.535
Escudero Toda España 139 143 5 31.301
Estevez Toda España 2.600 2.404 103 30.000
Fariñas Toda España 391 436 15 2.615
Gago Toda España 241 248 7 9.457
Hermida Toda España 609 599 17 7.500
Jares Galicia-Asturias-León-Barc. 78 75 0 168
Lameiro Galicia-Asturias-Cantabria 66 76 0 829
Nogueira Toda España 655 625 33 5.219
Macias Toda España 161 161 0 33.601
Palmeiro Galicia, escaso resto 27 29 0 776
Paradelo Galicia-Asturias-Cant-P.V 266 229 17 499
Primo Toda España 44 62 6 1.703
Prada Toda España 893 693 45 8.500
Porto Toda España 159 155 5 4.381
Seoane Toda España 609 677 11 9.189
Tato Toda España pero mitad Galicia. 192 179 5 2.273
Vences Toda Galicia-Madrid-Barc-P.V. 77 79 15 152
Vidal Toda España 974 1.005 32 69.391
Vizcaya Toda España norte 75 47 0 917

 

Nota: non aparecen na lista os Fernández, os  López, os Rodríguez, os Martínez e os Vázquez todos eles pasan de 5.000 en Ourense e varios centos en España

De bermello están os que chaman un pouco a atención en canto os poucos que hai en España.

Fonte: a paxina web do Instituto Nacional de Estadística, basada no censo de 01/01/2006

Na web, moi curiosa,  aparecen os datos deste xeito. Ver cinco  exemplos moi interesantes JARES,  PARADELO, CANELAS, CARRIBA e PALMEIRO:

Está claro que estos cinco apelidos, entre outros,  son claramente da zona xa que os datos que aparecen no mapa de España, nas demais zonas,  son sin lugar a dúbidas traslados (emigracións interiores)  para traballar; caso Vizcaya, Barcelona e Madrid a onde foron moitos veciños a buscar traballo.

O apelido Palmeiro, máis espallado que os outros,  tira máis a Lugo e Coruña pero sin lugar a dúbidas é moi galego.

O caso de Vences é un apelido moi curioso e xenuíno en Galicia,  que existía en Alberguería, nos últimos anos, de feito así se apelidaba o pai de Benjamín Vences; dime Benjamín que chegou da zona de Baños de Molgas, preto de Arnuide,  e que casou en Alberguería, seguramente como moitos outros...

                                                            Traballo feito por Secundino Lorenzo.

  Saír